Home Company Products Authentic Support Contact Us

AC Motors/ Fixed Speed Motor/ Induction Motors/ 60W
Model Frame Size
[mm]
Wiring Type Gear Type Output Power
[W]
Voltage
[V]
Frequency
[Hz]
Starting Torque
[kgfcm]
Torque at Max. Output Power
[kgfcm]
Rated Speed
[r/min]
Certification Body
5IK60A-AF 90 Lead wire Round Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 ¡@
5IK60A-ATF 90 Terminal Box Round Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 ¡@
5IK60GK-AF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 ¡@
5IK60GK-ATF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 ¡@
5IK60GN-AF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 ¡@
5IK60GN-ATF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 ¡@
5IK60GS-AF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 ¡@
5IK60GS-ATF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 ¡@
5IK60GU-AF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 ¡@
5IK60GU-ATF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase100 50 3.22 5.58 1300 ¡@
Single-phase110 60 3.92 4.76 1650 ¡@
5IK60A-CF 90 Lead wire Round Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 TUV SGS CE
5IK60A-CTF 90 Terminal Box Round Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 TUV SGS CE
5IK60GK-CF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 TUV SGS CE
5IK60GK-CTF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 TUV SGS CE
5IK60GN-CF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 TUV SGS CE
5IK60GN-CTF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 TUV SGS CE
5IK60GS-CF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 TUV SGS CE
5IK60GS-CTF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 TUV SGS CE
5IK60GU-CF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 TUV SGS CE
5IK60GU-CTF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Single-phase200 50 3.1 5.49 1300 TUV SGS ¡@
Single-phase220 60 3.84 4.58 1650 TUV SGS ¡@
Single-phase230 50 3.43 5.95 1300 TUV SGS CE
5IK60A-SF 90 Lead wire Round Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60A-STF 90 Terminal Box Round Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60GK-SF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60GK-STF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60GN-SF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60GN-STF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60GS-SF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60GS-STF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60GU-SF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60GU-STF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Three-phase220 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase230 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase200 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60A-UF 90 Lead wire Round Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60A-UTF 90 Terminal Box Round Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60GK-UF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60GK-UTF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60GN-UF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60GN-UTF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60GS-UF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60GS-UTF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60GU-UF 90 Lead wire Parallel Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
5IK60GU-UTF 90 Terminal Box Parallel Shaft 60 Three-phase380 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Three-phase440 60 5 3.8 1650 SGS ¡@
Three-phase440 50 6 4.5 1300 SGS ¡@
Copyright ©2005 SYMOTOR SEIKO(SHANG YANG) LTD.. All right reserved.